Rollback of skill/バトルスキル
エラー
- 見出しIDが見つかりませんでした
このバージョンに戻す
[Rev:MErzbfbRJt](最終更新:11年前)
[Rev:MErzbfbRJt](最終更新:11年前)
隠蔽
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 弱点察知 | - | - | パッシブスキル「弱点察知」 効果:クリティカル率+5% |
| ステルスポジション | 2 | 25 | ヘイト補正をマイナスし、さらに攻撃速度を得る |
| スケアクロウ | 4 | 0 | 一瞬でヘイトを大幅に消失させ、敵の狙いをかわす |
| バックスタブ | 8 | 25 | 一定時間、後ろからの攻撃にクリティカルボーナスを得る |
反応回避
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 身軽な体 | - | - | パッシブスキル「身軽な体」 効果:回避力+10 |
| ターンウィンド | 4 | 0 | 一定時間、回避力アップ |
| インターセプティング | 6 | 25 | 瞬時に高い回避を得て、その後回避力が減少していく |
| スターセイバー | 8 | 50 | 防御を捨てて高い回避と攻撃速度を得る |
| アウトライナースペクトラム | 16 | 50 | 命中を犠牲に 大幅な連撃効果(+6)を得る |
剣匠
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 剣への精通 | - | - | パッシブスキル「剣への精通」 効果:攻撃力+10% |
索敵
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ミスディレクション | 2 | 0 | 短時間敵の命中を大きく下げて同時に高いヘイトを得る |
| エネミーサーチ | 4 | 0 | マップに表示される敵の索敵範囲を広げる |
| ゲインエクスピリエンス | 8 | 100 | 得られる経験値を増加させる |
| クレイムサーパント | 8 | 100 | 経験値を全てパートナーに献上する |
堅牢鉄壁
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頑強な意思 | - | - | パッシブスキル「頑強な意思」 効果:防御力+10 |
| ディフェンスコール | 2 | 0 | 一定時間パーティーの防御力アップ、自分の攻撃速度ダウン |
| シールドコーティング | 3 | 0 | 防御力を一定時間アップ |
| ディフェンススタンス | 6 | 50 | 攻撃力を捨てて、高い防御力とHPリジェネを得る |
| ダメージカット | 8 | 50 | 一定時間、斬・突・打に耐性のあるアーマをまとう |
| プロテクションシール | 8 | 50 | 物理バリアの効果、一定量のダメージを無効化 |
生存能力
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 強靭な生命力 | - | - | パッシブスキル「強靭な生命力」 効果:HPリジェネ+200 |
| トライレジスト | 2 | 0 | 自身の状態異常に対しレジストを試みる |
| サバイバルリビドー | 3 | 50 | MAXHPを上昇させ、HPリジェネを得る |
| リジェネレーション | 4 | 100 | HPを急回復する |
| フィジカルビート | 5 | 0 | 肉体系状態異常に対する高いレジスト値とHPリジェネを得る |
| バトルヒーリング | 8 | 100 | 高いHPリジェネを得る |
電光石火
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| スロウウィークネス | 初期習得 | 50 | 一時的に、敵の攻撃間隔を非常に遅くする |
| スピードマスター | 初期習得 | 50 | 攻撃間隔を短縮する |
| ライトニングアタック | 8 | 25 | 一瞬でSPをMAXにする、かわりに一定時間防御力ダウン |
| ソードダンサー | 8 | 25 | ソードスキルの発動時間を短縮し、攻撃間隔を少し早める |
| ブレイブストリーム | 8 | 100 | 攻撃速度を大幅に上昇させ、ダブルアタック確率を上げる |
精密動作
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 精密機械 | - | - | パッシブスキル「精密機械」 効果:命中力+10 |
| ターゲットサイト | 2 | 0 | 一時的に命中率を大幅に上昇させる |
| デクスタリティ | 3 | 0 | 一時的にDEXを増加させ、スキル硬直を減少させる |
| ダブルハンド | 6 | 50 | ダブルアタック確率が上昇し、クリティカル率も上昇する |
| パーフェクションスタイル | 8 | 50 | 一定時間武器攻撃が必中し、クリティカル率上昇 |
精神統一
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 挫けぬ精神 | - | - | パッシブスキル「挫けぬ精神」 効果:一部の状態異常に対する耐性アップ |
| SPリジェネ | 3 | 0 | 一定時間SPの回復を早める |
| ソウルレジスト | 4 | 0 | 精神系攻撃に対し、高い耐性を得る |
| ストライクエンド | 5 | 0 | 攻撃を回避するとSPを得る状態になる |
| スピリットリンク | 6 | 50 | 一定時間SP量に応じて攻撃力を上昇させる |
| ソウルフルスタンド | 8 | 0 | MAXSP+150上昇させる |
武器防御
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻防一体 | 初期習得 | - | パッシブスキル「攻防一体」 効果:カウンター率+5% |
| パリング | 初期習得 | 0 | 相手の攻撃を受け流し弾き返す、成功時SP100獲得 |
| エグザクトオンスロート | 初期習得 | 0 | 敵をのけぞり状態にする リロード中は効果が落ちる |
| エアリーシールド | 4 | 25 | 敵のブレス攻撃を防ぐ |
| ファントムブレイク | 5 | 50 | 成功すればしばらくの間モンスターのスキルを封印できる |
舞踏
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| リズムを取る足捌き | - | - | パッシブスキル「リズムを取る足捌き」 効果:追撃+1 |
| ファーストステップ | 3 | 50 | パーティー全体の攻撃速度を増加させる |
| ダンシングブレイド | 4 | 25 | パーティー全体のダブルアタック確率上昇 |
| ヒーリングサークル | 6 | 100 | パーティー全体のHPを一定量回復する |
| ミューテッドエッジ | 6 | 50 | 攻撃間隔短縮、武器の追加攻撃+2 (最大追撃+5) |
加護
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 戦神の護り | 初期習得 | - | パッシブスキル「戦神の護り」 効果:ヘイト補正-5% |
| 守護の祈り | 初期習得 | 50 | パーティー全体のHPリジェネ能力を高める |
| 護法の幻影 | 3 | 0 | 物理攻撃に対する分身を得る |
| 災への守り | 4 | 0 | 状態異常に対する分身を得る |
| 慈悲の衣 | 6 | 50 | パーティー全体に物理攻撃に対する分身を得る |
| 浄化の炎 | 8 | 50 | パーティー全体の状態異常を回復する |
属性防御
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 静謐な守り | - | - | パッシブスキル「静謐な守り」 効果:ダメージ耐性+10% |
| プロテクトスラッシュ | 3 | 0 | 斬属性に高い防御力を得る |
| プロテクトスラスト | 3 | 0 | 突属性に高い防御力を得る |
| プロテクトブロウ | 3 | 0 | 打属性に高い防御力を得る |
| プロテクションアーマー | 6 | 200 | パーティー全員にダメージ無効の効果 |
| ヘイトチェンジ | 8 | 50 | パートナーとヘイトを交換する |
| 肉体の変質 | - | - | パッシブスキル「肉体の変質」 効果:HPMAX+10% |
肉体改造
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ハイパーアーマー | 3 | 150 | 一定時間ダメージを無効化するアーマーをまとう |
| ストレングズ | 3 | 0 | 一定時間STRと攻撃力増加 |
| バイタリティ | 4 | 0 | 一時的にVITと攻撃力を増加 |
| マッスルレジスト | 6 | 50 | 状態異常に抵抗を得る、その後一定時間MAXHP上昇 |
| グロウスゲイン | 8 | 50 | MAXHPを大幅増強 |
狂戦士
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 血の渇望 | - | - | パッシブスキル「血の渇望」 効果:攻撃力+15%,防御力-15% |
| クリムゾンウェポン | 2 | 25 | 攻撃力アップの効果、代償にHPが減る |
| マッドネスブロウ | 3 | 25 | 攻撃力アップの効果、代償に防御力が減る |
| ストルワートシャングリラ | 4 | 25 | クリティカル率アップ、代償に回避率が減る |
| ブラッディビーク | 6 | 50 | 一定時間HP吸収効果 |
| インサニティナイト | 8 | 100 | 受けたダメージをそのまま相手に返すオーラを3回まとう |
戦術
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| リーダーの資質 | - | - | パッシブスキル「リーダーの資質」 効果:ヘイト補正+10% |
| バトルシャウト | 2 | 0 | 瞬間的に非常に高いヘイトを得る |
| ソウルフォース | 3 | 0 | 一定時間ヘイト補正プラス |
| ウェポンバッシュ | 6 | 50 | 武器で強打して相手の動きを止める |
| SPチャージ | 6 | 0 | SPを150回復する リキャストタイム2分 |
| シャイニングエコー | 8 | 50 | 敵に回避ダウンの効果大。同時にパーティー全体の攻撃力アップ |
危険感知
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 危険への構え | - | - | パッシブスキル「危険への構え」 効果:被クリティカル-10% |
| 危険回避の指示 | 3 | 0 | パーティー全体に高い回避能力を与える |
| アイテム使用速度アップ | 3 | 0 | 一定時間アイテムの使用速度を上昇させる |
| 自己犠牲の心 | 4 | 50 | パーティー全体のHPを回復、ただし自分のHPが一定時間徐々に減る |
| 孤高の勇者 | 5 | 50 | 物理分身を得て高いヘイトを稼ぐ、ただし一定時間防御力減少 |
| スキル禁止 | 8 | 100 | 一定時間モンスターのスキルを禁止する |
戦闘技巧
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 剣技適合 | - | - | パッシブスキル「剣技適合」 効果:スキル発動速度-10% |
| 防御無効 | 3 | 100 | 一定時間全ての攻撃が相手の防御力を無視する |
| クイックスキル | 3 | 50 | ソードスキル発動時間と技後の硬直時間を大幅に短縮する |
| テクニカルビースト | 4 | 50 | 攻撃力と引き換えに、AGIと回避と命中を上昇させる |
| ミゼラブルハート | 8 | 50 | モンスターにかかっている状態異常の効果を引き上げる |
士気高揚
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 昂揚する心 | - | - | パッシブスキル「昂揚する心」 効果:全能力+5% |
| ウォークライ | 2 | 25 | パーティー全員の攻撃力とHP回復力を高める |
| ブレイブソウル | 3 | 25 | パーティー全員の命中力をアップ |
| ストームマインド | 4 | 0 | パーティー全員にSPリジェネの効果 |
| シャープレイジ | 6 | 50 | パーティー全員のクリティカル率上昇 |
| バリアブルストーム | 8 | 0 | パーティー全員のSPを回復 |
闘争本能
| スキル名 | 習得SkillPoint | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 闘争心 | - | - | パッシブスキル「闘争心」 効果:ダブルアタック+5%,防御力-10% |
| ダブルアタック | 3 | 50 | ダブルアタック確率上昇 |
| カウンター | 3 | 50 | 敵の攻撃をかわし、反撃する |
| バーストエラー | 5 | 0 | SPリジェネを得る、代償にHPが減り続ける |
| ラストリゾート | 8 | 50 | 攻撃力が上昇し、全ての攻撃が相手の防御力を無視 代償に一定時間SP減少 |